Tutte le percentuali definitive dell'affluenza in ogni comune del Brindisino
In PUGLIA il dato definitivo dell'affluenza per il referendum è stato del 41,64%
Ecco il dettaglio dell'affluenza e i risultati di voto nei sei capoluoghi di provincia pugliesi.
BARI: 430.255 votanti (42,23 %); SI 403.502 (94,47 %); NO 23.642 (5,53 %).
BRINDISI: 130.413 votanti (40,15%); SI 123.638 (95,45%); NO 5.889 (4,55%).
LECCE: Votanti 312.096 (47,55 %); SI 298.549 (96,34 %); NO 11.347 (3,66 %)
TARANTO: Affuenza 41,73%;186.935 SI (94,79 %); 10.277 NO (5,21 %)
BARLETTA-ANDRIA-TRANI: votanti 117.303 (37,64 %); SI 110.019 (94,44 %); NO 6.481 (5,56 %)
FOGGIA: votanti 178.438 (36,08 %); SI 168.135 (94,89 %); NO 9.050 (5,11 %)
I dati dell'affluenza e gli esiti del voto in tutti i comuni della provincia di Brindisi
BRINDISI: votanti 37,35%; Sì 94,76% (25.037); No 5,24% (1.385)
CAROVIGNO: votanti 42,58%; Sì 96,99% (5.453); No 3,01% (169)
CEGLIE MESSAPICA: votanti 30,44%; Sì 94,07% (4.666); No 5,93% (294)
CELLINO SAN MARCO: votanti 42,19%; Sì 96,33% (2.230); No 3,67% (85)
CISTERNINO: votanti 48,05%; Sì 92,96% (4.293); No 7,04% (325)
ERCHIE: votanti 42,88%; Sì 96,27% (2.964); No 3,73% (115)
FASANO: votanti 47,49%; Sì 96,90% (14.671); No 3,10% (469)
FRANCAVILLA FONTANA: votanti 37,67%; Sì 95,32% (10.515); No 4,68% (516)
LATIANO: votanti 40,63%; Sì 94,93% (4.572); No 5,07% (244)
MESAGNE: votanti 40,59%; Sì 95,91% (8.740); No 4,09% (373)
ORIA: votanti 36,09%; Sì 94,32% (4.217); No 2,68% (254)
OSTUNI: votanti 43,04%; Sì 95,68% (10.488); No 4,32% (474)
SAN DONACI: votanti 43,42%; Sì 96,68% (2.333); No 3,32% (80)
SAN MICHELE SALENTINO: votanti 37,33%; Sì 95,54% (1.779); No 4,46% (83)
SAN PANCRAZIO SALENTINO: votanti 46,23%; Sì 95,80% (3.694); No 4,20% (162)
SAN PIETRO VERNOTICO: votanti 41,98%; Sì 95,90% (4.588); No 4,10% (196)
SAN VITO DEI NORMANNI: votanti 36,18%; Sì 94,10% (5.421); No 5,90% (340)
TORCHIAROLO: votanti 45,54%; Sì 97,65% (1.998); No 2,35% (48)
TORRE SANTA SUSANNA: votanti 41,22%; Sì 95,63% (3.435); No 4,37% (157)
VILLA CASTELLI: votanti 36,50%; Sì 95,50% (2.544); No 4,50% (120)
- Dettagli