Ven22112024

Ultimo aggiornamentoSab, 03 Ago 2024 2pm

Tutti i dati definitivi dell'affluenza e delle schede referendarie in ciascun comune della provincia di Taranto

Questi sono tutti i dati definitivi dell'affluenza ai seggi elettorali per il referendum sulle trivelle in mare. Inoltre sono pubblicati da newspuglia anche gli esiti delle votazioni referendarie in ciascun comune della provincia di Taranto.

TARANTO 42,48%; Sì 95,82% (66.564); No 4,18% (2.904)
AVETRANA 42,02%; Sì 97,15% (2.315); No 2,85% (68)
CAROSINO 45,18%; Sì 95,14% (2.387); No 4,86% (122)
CASTELLANETA 37,05; Sì 93,54% (4.804); No 6,46% (332)
CRISPIANO 36,88; Sì 92,47% (3.785); No 7,53% (308)
FAGGIANO 39,26; Sì 94,85% (1.069); No 5,15% (124)
FRAGAGNANO 43,46; Sì 93,36% (1.744); No 6,64% (124)
GINOSA 47,60; Sì 93,69% (7.952); No 6,31% (536)
GROTTAGLIE 42,29; Sì 94,44% (10.385); No 5,56% (611)
LATERZA 44,78; Sì 94,34% (5.132); No 5,66% (308)
LEPORANO 44,93; Sì 97,29% (2.832); No 2,71% (79)
LIZZANO 47,16; Sì 95,90% (3.699); No 4,10% (158)
MANDURIA 44,31; Sì 96,15% (10.870); No 3,85% (435)
MARTINA FRANCA 39,74; Sì 92% (14.424); No 8% (1254)
MARUGGIO 44,44; Sì 96,65% (1.931); No 3,35% (67)
MASSAFRA 40,32; Sì 94,47% (9.826); No 5,53% (575)
MONTEIASI 41,86; Sì 93,33% (1.748); No 6,67% (125)
MONTEMESOLA 36,34; Sì 93,94% (1.116); No 6.06% (72)
MONTEPARANO 43,44; Sì 93.03% (800); No 6,98% (60)
MOTTOLA 37,78; Sì 91,02% (4.462); No 8,98% (440)
PALAGIANELLO 32,43; Sì 94,03% (1.920); No 5,97% (122)
PALAGIANO 37,31; Sì 93,55% (4.427); No 6.45% (305)
PULSANO 40,79; Sì 95.42% (3.580); No 4,58% (172)
ROCCAFORZATA 45,42; Sì 92,12% (620); No 7,88% (53)
SAN GIORGIO IONICO 43,36; Sì 94,247% (5.059); No 5.76% (309)
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE 43,08; Sì 95,27% (2.942); No 4,73% (146)
SAVA 37,65%; Sì 95,45% (4.763); No 4,55% (227)
STATTE 41,27; Sì 94,51% (4.336); No 5,49% (252)
TORRICELLA 42,92; Sì 96,33% (1.443); No 3,76% (55)  

Era questo il quesito referendario: “Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ‘Norme in materia ambientale’, come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)’, limitatamente alle seguenti parole: ‘per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale’?”