Ven22112024

Ultimo aggiornamentoSab, 03 Ago 2024 2pm

Tutti i risultati del referendum in ciascun Comune della provincia di Brindisi

Brindisi - SI 11.724 (28,15%) - NO 29.929 (71,85%) 
Carovigno - SI 2.438 (31,76%) - NO 5.239 (68,24%) 
Ceglie Messapica - SI 3.099 (33,75%) - NO 6.083 (66,25%) 
Cellino San Marco - SI 1.035 (32,16%) - NO 2.183 (67,84%) 
Cisternino - SI 2.449 (37,92%) - NO 4.010 (62,08%) 
Erchie - SI 1.285 (30,47%) - NO 2.932 (69,53%) 
Fasano - SI 5.704 (28,17%) - NO 14.548 (71,83%) 
Francavilla Fontana - SI 4.982 (28,91%) - NO 12.252 (71,09%) 
Latiano - SI 2.225 (31,36%) - NO 4.871 (68,64%) 
Mesagne - SI 4.263 (31,96%) - NO 9.076 (68,04%) 
Oria - SI 1.820 (25,27%) - NO 5.382 (74,73%) 
Ostuni - SI 5.144 (32,20%) - NO 10.833 (67,80%) 
San Donaci - SI 1.317 (40,64%) - NO 1.924 (59,36%) 
San Michele Salentino - SI 920 (30,69%) - NO 2.078 (69,31%) 
San Pancrazio Salentino - SI 1.879 (35,54%) - NO 3.408 (64,46%) 
San Pietro Vernotico - SI 2.221 (32,67%) - NO 4.577 (67,33%) 
San Vito dei Normanni - SI 3.076 (32,35%) - NO 6.433 (67,65%) 
Torchiarolo - SI 775 (29,68%) - NO 1.836 (70,32%) 
Torre Santa Susanna - SI 1.697 (32,55%) - NO 3.517 (67,45%) 
Villa Castelli - SI 921 (21,44%) - NO 3.374 (78,56%)