Esiti referendum nei comuni della provincia di Taranto
AVETRANA 942 SI (30,57%) 2139 NO (69,43%)
CAROSINO 527 SI 31,59% 1.141 NO (68,41%)
CASTELLANETA SI 2.765 (32,87%) NO 5.648 (67,13%)
CRISPIANO SI 2209 (32,92%) NO 4.501 (67,08%)
FAGGIANO SI 536 (30,13%) NO 1243 (69,87%)
FRAGAGNANO SI 886 (31,69%) NO 1.910 (68,31%)
GINOSA SI 3185 (29,60%) NO 7.575 (70,40%)
GROTTAGLIE SI 4974 (31,15%) NO 10.992 (68,85%)
LATERZA SI 2473 (32,49%) NO 5.139 (67,51%)
LEPORANO SI 1.165 (28,47%) 2.927 NO (71,53%)
LIZZANO SI 1553 (30,27%) NO 3.577 (69,73%)
MANDURIA SI 4.851 (31,48%) NO 10.561 (68,52%)
MARTINA FRANCA SI 9.446 (36,54%) NO 16.408 (63,46%)
MARUGGIO SI 4.800 (30,73%) 10.820 NO (69,27%)
MASSAFRA SI 4.800 (30,73%) NO 10.820 (69,27%)
MONTEIASI SI 941 (34,61%) NO 1.778 (65,39%)
MONTEMESOLA SI 580 (31,33%) NO 1.271 (68,67%)
MONTEPARANO SI 403 (29,76%) NO 951 (70,24%)
MOTTOLA SI 2.882 (33,76%) 5.654 NO (66,24%)
PALAGIANELLO SI 1.213 (33,59%) NO 2.398 (66,41%)
PALAGIANO SI 2.477 (32,35%) NO 5.180 (67,65%)
PULSANO SI 1.788 (30,67%) NO 4.041 (69,33%)
ROCCAFORZATA SÌ 257 ( 22,72%) NO 687 (72,78%)
SAN GIORGIO IONICO SÌ 2.243 (29,04%) NO 5482 (70,96%)
SAN MARZANO SI 1.230 (26,68%) NO 3.380 (73,32%)
SAVA SÌ 2243 (29,95%) NO 5481 (70,05)
STATTE SI 2.081 (30,61%) 4.718 NO (69,39%)
TARANTO SI 29.751 (30,71%) NO 67.120 (69,29%)
TORRICELLA SI 646 (31,89%) NO 1.380 (68,11%)
- Dettagli