Ven22112024

Ultimo aggiornamentoSab, 03 Ago 2024 2pm

Come hanno votato per il referendum nei Comuni del Leccese

Acquarica del Capo - SI 754 (35,68%) - NO  1.359 (64,32%) 

Alessano - SI 1.148 (37,75%) - NO 1.893 (62,25%) 

Alezio - SI 979 (35,37%) - NO 1.789 (64,63%) 

Alliste - SI 1.005 (34,25%) - NO 1.929 (67,75%) 

Andrano - SI 1.125 (43,25%) - NO  1.476 (56,75%) 

Aradeo - SI 1.878 (41,09%) - NO 2.692 (58,91%) 

Arnesano - SI 670 (30,89%) - NO 1.499 (69,11%) 

Calimera - SI 1.661 (40,96%) - NO 2.394 (59,04%) 

Cannole - SI 437 (44,32%) - NO  549 (55,68%%) 

Caprarica di Lecce - SI 495 (37,87%) - NO  812 (62,13%) 

Carpignano Salentino - SI 985 (47,13%) - NO 1105 (52,87%) 

Castri di Lecce - SI 588 (37,48%) - NO 981 (62,52%) 

Castrignano de' Greci - SI 949 (42,48%) - NO 1.285 (57,52%) 

Castrignano del Capo - SI 859 (32,62%) - NO 1.774 (67,38%) 

Castro - SI 520 (39,97%) - NO 781 (60,03%) 

Collepasso - SI 1.085 (33,67%) - NO 2.137 (66,33%) 

Copertino - SI 4.068 (35,26%) - NO 7.469 (64,74%) 

Corigliano d'Otranto - SI 1.344 (41,46%) - NO 1.898 (58,54%) 

Cursi - SI 893 (40,81%) - NO 1.295 (59,19%) 

Cutrofiano - SI 1.803 (39,35%) - NO 2.779 (60,65%) 

Diso - SI 691 (41,58%) - NO 971 (58,42%) 

Gagliano del Capo - SI 799 (34,29%) - NO 1.531 (65,71%) 

Galatina - SI 5.031 (36,17%) - NO 8.878 (63,83%) 

Giuggianello - SI 241 (36,13%) - NO 426 (63,87%) 

Giurdignano - SI 359 (34,65%) - NO 677 (65,35%) 

Guagnano - SI 1.024 (36,47%) - NO 1.784 (63,53%) 

Maglie - SI 3.072 (37,98%) - NO 5.016 (62,02%) 

Martano - SI 1.833 (36,92%) - NO 3.132 (63,08%) 

Martignano - SI 439 (45,68%) - NO 522 (54,32%) 

Matino - SI 1.720 (31,57%) - NO 3.729 (68,43%) 

Melissano - SI 1.276 (37,67%) - NO 2.111 (62,33%) 
 
Melpignano - SI 663 (50,19%) - NO 658 (49,81%) 

Miggiano - SI 572 (33,45%) - NO 1138 (66,55%) 

Minervino di Lecce - SI 760 (39,50%) - NO 1.164 (60,50%) 

Monteroni di Lecce - SI 1.868 (26,53%) - NO 5.174 (73,47%) 

Montesano Salentino - SI 376 (29,06%) - NO 918 (70,94%) 

Morciano di Leuca - SI 657 (40,56%) - NO 963 (59,44%) 

Muro Leccese - SI 1.155 (42,81%) - NO 1.543 (57,19%) 

Nardò - SI 5.054 (31,72%) - NO 10.881 (68,28%) 

Neviano - SI 901 (33,78%) - NO 1.766 (66,22%)
 
Nociglia - SI 425 (35,54%) - NO 771 (64,46%) 

Novoli - SI 1.357 (33,77%) - NO 2.661 (66,23%) 

Ortelle - SI 504 (38,27%) - NO 813 (61,73%) 

Otranto - SI 1.137 (37,49%) - NO 1.896 (62,51%) 

Palmariggi - SI 303 (36,82%) - NO 520 (63,18%) 

Parabita - SI 1.587 (33,82%) - NO 3.106 (66,18%) 

Patù - SI 314 (32,17%) - NO  662 (67,83%) 

Porto Cesareo - SI 906 (33,36%) - NO 1810 (66,64%) 

Racale - SI 1.749 (33,68%) - NO 3.444 (66,32%) 

Ruffano - SI 1.363 (32,71%) - NO 2.804 (67,29%) 

Salice Salentino - SI 1.444 (33,51%) - NO 2.865 (66,49%) 

Salve - SI 818 (35,83%) - NO 1.465 (64,17%) 

San Cassiano - SI 476 (42,77%) - NO 637 (57,23%) 

San Cesario di Lecce - SI 1.414 (32,56%) - NO  2.929 (67,44%) 

San Pietro in Lama - SI 574 (30,98%) - NO 1.279 (69,02%) 

Sanarica - SI 344 (44,97%) - NO 421 (55,03%) 

Sannicola - SI 1.127 (38,61%) - NO 1.792 (61,39%) 

Santa Cesarea Terme - SI 604 (39,53%) - NO 924 (60,47%) 

Seclì - SI 329 (34,13%) - NO 635 (65,87%)

Sogliano Cavour - SI 853 (39,16%) - NO 1.325 (60,84%) 

Specchia - SI 1.026 (42,48%) - NO 1.389 (57,52%) 

Spongano - SI 702 (35,76%) - NO 1.261 (64,24%) 

Sternatia - SI 548 (40,06%) - NO 820 (59,94%) 

Supersano - SI 715 (37,73%) - NO 1.180 (62,27%) 

Surano - SI 300 (34,01%) - NO 582 (65,99%) 

Surbo - SI 2.084 (29,19%) - NO 5.056 (70,81%) 

Taurisano - SI 1.643 (30,57%) - NO 3.731 (69,43%) 

Taviano - SI 1.947 (32,78%) - NO 3.992 (67,22%) 

Tiggiano - SI 698 (44,74%) - NO 862 (55,26%) 

Trepuzzi - SI 2.494 (32,88%) - NO 5.092 (67,12%) 

Ugento - SI 2.021 (34,84%) - NO 3.780 (65,16%) 

Uggiano La Chiesa - SI 851 (36,94%) - NO 1.453 (63,06%) 

Veglie - SI 2.055 (31,75%) - NO 4.417 (68,25%) 

Vernole - SI 1.216 (31,72%) - NO  2.618 (68,28%) 

Zollino - SI 487 (41,55%) - NO 685 (58,45%)