Gio21112024

Ultimo aggiornamentoSab, 03 Ago 2024 2pm

Emiliano non vince a Brindisi e Foggia

Ecco nel dettaglio i risultati delle votazioni in provincia di Brindisi, suddivisi per Comune, per il congresso del Partito democratico.

BRINDISI (01.04) Orlando: 160 (65,57%), Emiliano: 20 (8,20%), Renzi: 64 (26,23%)
CAROVIGNO (31.03) Orlando: 2 (2,30%), Emiliano: 18 (20,69%), Renzi: 67 (77,01%)
CEGLIE (02.04) Orlando: 1 (1,43%), Emiliano: 44 (62,86%), Renzi: 25 (35,71%)
CELLINO (01.04) Orlando: 29 (39,19%), Emiliano: 20 (27,03%), Renzi: 25 (33,78%)
CISTERNINO (02.04) Orlando: 2 (4,76%), Emiliano: 11 (26,19%), Renzi: 29 (69,05%)
ERCHIE (31.03) Orlando: 4 (30,77%), Emiliano: 1 (7,69%), Renzi: 8 (61,54%)
FASANO (25.03) Orlando: 9 (17,31%), Emiliano: 14 (26,92%), Renzi: 20 (55,77%)
FRANCAVILLA F.NA (02.04) Orlando: 48 (41,74%), Emiliano: 47 (40,87%), Renzi: 20(17,39%)
LATIANO (02.04) Orlando: 0 (0,00%), Emiliano: 12 (21,05%), Renzi: 45 (78,95%)
MESAGNE (02.04) Orlando: 76 (49,35%), Emiliano: 3 (1,95%), Renzi: 75 (48,70%)
ORIA (31.03) Orlando: 6 (25,00%), Emiliano: 11 (45,83%), Renzi: 7 (29,17%)
OSTUNI (02.04) Orlando: 152 (38,68%), Emiliano: 3 (0,76%), Renzi: 238 (60,56%)
SANDONACI (29.03) Orlando: 4 (4,40%), Emiliano: 67 (73,63 20%), Renzi: (21,98%)
S.MICHELE S.NO (28.03) Orlando: 1 (4,35%), Emiliano: 8 (34,78%), Renzi: 14 (60,87%)
S.PANCRAZIO S.NO (31.03) Orlando: 17 (29,82%), Emiliano: 17 (29,82%), Renzi: 23 (40,35%)
S.PIETRO V.CO (02.04) Orlando: 10 (3,33%), Emiliano: 159 (53,0%), Renzi: 131 (43,67%)
S.VITO N.NI (30.03) Orlando: 6 (8,70%), Emiliano: 11 (15,94%), Renzi: 52 (75,36%)
TORCHIAROLO (31.03) Orlando: 6 (30,00%), Emiliano: 2 (10,00%), Renzi: 12 (60,00%)
TORRE S. S.NNA (02.04) Orlando: 28 (49,12%), Emiliano: 20 (35,09%), Renzi: 9 (15,79%)
VILLA CASTELLI (25.03) Orlando 28 (100,00%), Emiliano: 0 (0,00%), Renzi: 0 (0,00%)

In Puglia la mozione Emiliano non ha vinto nelle province di Foggia e Brindisi. Il risultato complessivo regionale vede il governatore comunque primeggiare (10380 voti per un totale di 42,5%) ed essere seguito da Renzi (9889 voti per una percentuale di 40,5%) e Orlando (4145 che vale il 16,98%).

I dati nazionali: voti validi sono stati 264.879 voti su 266.370 votanti, cioè il 59,15% degli iscritti. Matteo Renzi ha ottenuto 176.743 voti, pari al 66,73%). Segueno Andrea Orlando con il 25,26 per cento, 66.917 voti e Michele Emilianocon 21.219 voti, pari all’8,01 per cento. Renzi ha conquistato oltre il 70% in queste regioni: Alto Adige (80,99%), Campania (77,2), Calabria (76), Umbria (75,9), Molise (74,2), Sardegna (72) e Marche(71,3).